<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Cliques no Hotmart &#124; Desempenho de Produtos Promovidos no Hotmart	</title>
	<atom:link href="https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/</link>
	<description>- Trabalhar em Casa pela Internet </description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 11:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Milla Ribeiro		</title>
		<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-3029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milla Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saiadacrise.blog.br/?p=7491#comment-3029</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-2984&quot;&gt;Bruno Machado&lt;/a&gt;.

Oi Bruno, Obrigada pelo comentário!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-2984">Bruno Machado</a>.</p>
<p>Oi Bruno, Obrigada pelo comentário!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Machado		</title>
		<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-2984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 12:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saiadacrise.blog.br/?p=7491#comment-2984</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom seu conteúdo. Bem explicado e super esclarecedor!
Parabéns 👏👏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seu conteúdo. Bem explicado e super esclarecedor!<br />
Parabéns 👏👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amanda		</title>
		<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-1267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 22:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saiadacrise.blog.br/?p=7491#comment-1267</guid>

					<description><![CDATA[Boa matéria, parabéns! Só fiquei com uma dúvida, no caso se não foi feito Src ele só não aparecerá no relatório como leads captados, certo? Mas não descarta a possibilidade de ter feito mais leads do que está na plataforma?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa matéria, parabéns! Só fiquei com uma dúvida, no caso se não foi feito Src ele só não aparecerá no relatório como leads captados, certo? Mas não descarta a possibilidade de ter feito mais leads do que está na plataforma?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Milla Ribeiro		</title>
		<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milla Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 10:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saiadacrise.blog.br/?p=7491#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-360&quot;&gt;Gabi&lt;/a&gt;.

Oi Gabi, verdade! Sempre muitas análises e testes :) Grata pelo comentário! Bjs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-360">Gabi</a>.</p>
<p>Oi Gabi, verdade! Sempre muitas análises e testes 🙂 Grata pelo comentário! Bjs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gabi		</title>
		<link>https://saiadacrise.blog.br/cliques-no-hotmart/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 11:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saiadacrise.blog.br/?p=7491#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[Adorei milla! Nunca tinha visto artigos explicando essa relação ☺️ E é um grande erro mesmo dos iniciantes acharem que quanto mais cliques, mais vendas. Temos de analisar o todo e entender aonde está o erro, caso tenham muuuuitos cliques e poucas vendas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei milla! Nunca tinha visto artigos explicando essa relação ☺️ E é um grande erro mesmo dos iniciantes acharem que quanto mais cliques, mais vendas. Temos de analisar o todo e entender aonde está o erro, caso tenham muuuuitos cliques e poucas vendas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
